|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Gols 1857, district of Neusiedl |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | notes |
| 0 | Zechmeister | Johann | |
| 228 | Takösy | Michael | |
| 229 | Gartner | Georg | |
| 230 | Krutzler | Matthias | |
| 231 | Schmelzer | Johann | |
| 232 | Greiner | Samuel | |
| 0 | Grainer | Samuel | |
| 234 | Weihs | Johann | |
| 233 | Unger | Johann | |
| 235 | Wentelin | Georg | |
| 236 | Temmer | Matthias | |
| 238 | Leitner | Maria | |
| 237 | Steuer | Georg | |
| 240 | Göltl | Stefan | |
| 239 | Portschy | Paul | |
| 241 | Wendelin | Georg | |
| 242 | Wolfram | Matthias | |
| 244 | Ruttner | Johann | |
| 243 | Herzog | Sebastina | |
| 245/b | Vetter | Michael | |
| 245/a | Vetter | Regina | |
| 247 | Letiner | Johann | |
| 246 | Gleithal | Paul | |
| 248 | Binder | Ignaz | |
| 249 | Paar | Georg | |
| 250 | Wendelin | Georg | |
| 252 | Wendelin | Johann | |
| 251 | Göltl | Johann | |
| 253 | Krutzler | Johann | |
| 254 | Spiehs | Gregor | |
| 255 | Prukner | Matthias | |
| 256 | Wurm | Rosina | |
| 258 | Wendelin | Martin | |
| 257 | Schneider | Matthias | |
| 260 | Limbeck | Georg | |
| 259 | Jung | Lorenz | |
| 262 | GOLS | EVANGELISCHE SCHULE | |
| 261 | GOLS | EVANGELISCHE PFARRE | |
| 265 | Reiner | Matthias | |
| 264 | Heinrich | Lorenz | |
| 263 | Schreiner | Gregor | |
| 266 | Schreiner | Mathias | |
| 267 | Herzog | Paul | |
| 268 | Schrammel | Mathias | |
| 269 | Rennert | Mathias | |
| 270 | Halwax | Mathias | |
| 271 | Heinrich | Rosina | |
| 272 | Petnthaler | Johann | |
| 288 | Leitner | Mathias | |
| 287 | Gollmann | Mathias | |
| 286 | Gorök | Martin | |
| 273 | Wurm | Johann | |
| 285 | Rennert | Martin | |
| 284 | Pichl | Emmerich | |
| 274 | Platz | Michael | |
| 275 | Manthaler | Eleonore | |
| 283 | Limbeck | Stefan | |
| 282 | Pfemeter | Johann | |
| 276 | Mahr | Josef | |
| 277 | Wurm | Johann | |
| 281 | Pernthaler | Johann | |
| 280 | Röck | Johann | |
| 278 | Ruiss | Franz | |
| 279 | Fersch | Michael | |
| 332 | Steiner | Mathias | |
| 289 | Wurm | Mathias | |
| 295 | Portschy | Mathias | |
| 296 | Kundinger | Mathias | |
| 297 | Regner | Josef | |
| 291 | Hackstock | Johann | |
| 292 | Hackstock | Paul | |
| 293/a | Krutzer | Paul | |
| 294 | Wurm | Elisabeth | |
| 290 | Steiner | Georg | |
| 298 | Krumf | Mathias | |
| 299 | Wurm | Mathias | |
| 300 | Kast | Michael | |
| 52 | Wendelin | Georg | |
| 51 | Hutter | Georg | |
| 50 | Nitnaus | Mathias | |
| 49 | Göschl | Johann | |
| 46 | Schwarz | Thomas | |
| 48 | Schmidt | Mathias | |
| 47 | Schmidt | Mathias | |
| 45 | Wendelin | Johann | |
| 44 | Achs | Mathias | |
| 43 | Leitner | Gottlieb | |
| 42 | Schmidt | Mathias | |
| 41 | Schrammel | Paul | |
| 40 | Achs | Mathias | |
| 39 | Schmidt | Johann | |
| 38 | Schreiner | Mathias | |
| 37 | Limbeck | Barbara | |
| 36 | Schreiner | Thomas | |
| 35 | Göltl | Paul | |
| 34 | Peck | Mathias | |
| 31 | Leitner | Mathias | |
| 31 | Leitner | Mathias | |
| 32 | Wendelin | Johann | |
| 33 | Gsellmann | Gregor | |
| 30 | Kundinger | Lorenz | |
| 29 | Ecker | Mathias | |
| 28 | Schmelzer | Georg | |
| 27 | Wendelin | Michael | |
| 22 | Groll | Johann | |
| 23 | Weihs | Thomas | |
| 21 | Pittnauer | Lorenz | |
| 23 | Weihs | Thomas | |
| 19 | Schmelzer | Johann | |
| 18 | Limbeck | Gregor | |
| 20 | Weihs | Thomas | |
| 16 | Stiglmar | Gregor | |
| 17 | Haas | Johann | |
| 15 | Allacher | Michael | |
| 14 | Weihs | Andreas | |
| 12/13 | Wendelin | Lorenz | |
| 10 | Pruckner | Gregor | |
| 11 | Hutter | Gregor | |
| 10 | Pruckner | Gregor | |
| 9 | Steuer | Paul | |
| 8 | Fleischhacker | Georg | |
| 7 | Leitner | Andreas | |
| 6 | Allacher | Georg | |
| 5 | Wendelin | Georg | |
| 4 | Raiter | Karl | |
| 3 | Preisinger | Michael | |
| 2 | Göschl | Paul | |
| 1 | GOLS | GEMEINDE | |
| 108 | GOLS | GEMEINDE | |
| 107 | Steuer | Mathias | |
| 106 | Hutter | Gregor | |
| 105 | Pruckner | Rosina | |
| 103 | Gmall | Andreas | |
| 104 | Gmall | Mathias | |
| 102 | Lunzer | Martin | |
| 101 | Alacher | Georg | |
| 100 | Gselmann | Johann | |
| 99 | Peck | Georg | |
| 98 | Pruckner | Lorenz | |
| 98 | Pruckner | Lorenz | |
| 99 | Peck | Georg | Miteigentümer |
| 97 | Achs | Mathias | |
| 96 | Schreiner | Michael | |
| 93 | Achs | Georg | |
| 94 | Limbeck | Georg | |
| 95 | Steiner | Andreas | |
| 24 | Pittnauer | Elisabeth | |
| 25 | GOLS | KATH: SCHULE | |
| 26 | GOLS | KATH:PFARRE | |
| 92 | Allacher | Paul | |
| 91 | Wendelin | Johann | |
| 89 | Preisinger | Georg | |
| 90 | Preisinger | Martin | |
| 88 | Leitner | Johann | |
| 87 | Leitner | Georg | |
| 85 | Allacher | Georg | |
| 86 | Wendelin | Lorenz | |
| 84 | Gsellmann | Lorenz | |
| 83 | Stiglmar | Mathias | |
| 84 | Guttmann | Lorenz | |
| 83 | Stiglmar | Mathias | Miteigentümer |
| 80 | Allacher | Andreas | |
| 81 | Schmelzer | Paul | |
| 82/a | Peck | Johann | |
| 79 | Gmall | Johann | |
| 78 | Achs | Michael | |
| 77 | Achs | Anna | |
| 76 | Stiglmar | Johann | |
| 75 | Pernthaler | Rosina | |
| 74 | Kundinger | Lorenz | |
| 72 | Wurm | Paul | |
| 73 | Peck | Thomas | |
| 75 | Peck | Thomas | |
| 71 | Singer | Thomas | |
| 70 | Peck | Michael | |
| 68 | Göschl | Georg | |
| 69 | Preisinger | Johann | |
| 67 | Schreiner | Georg | |
| 66 | Achs | Johann | |
| 65 | Wurm | Michael | |
| 62 | Steuer | Johann | |
| 63 | Wendelin | Paul | |
| 64 | Forster | Johann | |
| 61 | Leitner | Paul | |
| 60 | Achs | Johann | |
| 55 | Pollreis | Andreas | |
| 56 | Hauptmann | Georg | |
| 57 | Limbeck | Mathias | |
| 59 | Göschl | Lorenz | |
| 58 | Karner | Georg | |
| 54 | Allacher | Georg | |
| 53 | Göschl | Johann | |
| 301 | Ulicz | Karl | |
| 302 | Moser | Michael | |
| 304/a | Wurm | Johann | |
| 303 | Prukner | Johann | |
| 305 | Reiter | Karl | |
| 306 | Moser | Lorenz | |
| 307 | Portschy | Mathias | |
| 308 | Forster | Andreas | |
| 0 | GOLS | GEMEINDE | |
| 0 | GOLS | GEMEINDE | |
| 311 | Regnath | Elisabeth | |
| 312 | Fleischer | Paul | |
| 108 | GOLS | GEMEINDE | |
| 109 | Geislinger | Paul | |
| 110 | Vendelin | Paul | |
| 111 | Lehner | Mathias | |
| 112 | Limbeck | Mathias | |
| 113 | Györök | Mathias | |
| 115 | Greiner | Johann | |
| 114 | Pernthaler | Mathias | |
| 117 | Stiglmar | Thomas | |
| 116 | Wurm | Lorenz | |
| 118/a | Limbeck | Maria | |
| 119 | Lehner | Michael | |
| 120 | Benedikt | Lorenz | |
| 121 | Schuhmann | Johann | |
| 122 | Gleichthal | Andreas | |
| 123 | Krutzler | Mathias | |
| 124 | Gsellmann | Johann | |
| 125 | Gsellmann | Mathias | |
| 126 | Allacher | Susanna | |
| 127 | Peck | Mathias | |
| 128 | Wurm | Mathias | |
| 129 | Wurm | Michael | |
| 130 | Leitner | Maria | |
| 131 | Schaden | Lorenz | |
| 132 | Temmer | Andreas | |
| 133 | Wendelin | Johann | |
| 134 | Preisinger | Mathias | |
| 135 | Riepl | Mathias | |
| 136 | Achs | Thomas | |
| 137 | Leitner | Georg | |
| 138 | Riepl | Georg | |
| 139 | Singer | Johann | |
| 140 | Stiglmar | Johann | |
| 141 | Lunzer | Gottlieb | |
| 142 | Schmelzer | Johann | |
| 143 | Schmelzer | Mathias | |
| 0 | GOLS | GEMEINDE | |
| 313 | Wendelin | Michael | |
| 314 | Peck | Mathias | |
| 315 | Wurm | Lorenz | |
| 316 | Gsellmann | Georg | |
| 317 | Wurm | Lorenz | |
| 318 | Müller | Stefan | |
| 319 | Redli | Stefan | |
| 320 | Ruihs | Josef | |
| 321 | Ritter | Josef | |
| 0 | Steiner | Mathias | |
| 322 | Moser | Lorenz | |
| 323 | Schmidt | Mathias | |
| 324 | Schreiner | Lorenz | |
| 325 | Pollreis | Lorenz | |
| 326 | Stiglmar | Gregor | |
| 144 | Allacher | Johann | |
| 145 | Kundinger | Mathias | |
| 146 | Benedikt | Lorenz | |
| 147 | Preisinger | Paul | |
| 148 | Wurm | Michael | |
| 149 | Fleischhacker | Lorenz | |
| 328 | Jedowsky | Florian | |
| 150 | Femmer | Georg | |
| 151 | Fleischhacker | Johann | |
| 153 | Allacher | Paul | |
| 152 | Stiglmar | Lorenz | |
| 154 | Achs | Mathias | |
| 155 | Fleischhacker | Gregor | |
| 156 | Segner | Andreas | |
| 157 | Pollreis | Mathias | |
| 158 | Allacher | Johann | |
| 160 | Segner | Mathias | |
| 159 | Benedikt | Paul | |
| 163 | Wendelin | Mathias | |
| 162 | Peck | Johann | |
| 161 | Herzog | Gregor | |
| 164 | Kirnbauer | Adam | |
| 165 | Göschl | Martin | |
| 166 | Femmer | Johann | |
| 167 | Peck | Georg | |
| 169 | Gmall | Mathias | |
| 168 | Wendelin | Thomas | |
| 170 | Herzog | Johann | |
| 171 | Schaden | Mathias | |
| 172 | Allacher | Mathias | |
| 173 | Wendelin | Georg | |
| 175 | Wendelin | Johann | |
| 174 | Göschl | Martin | |
| 176 | Grafel | Johann | |
| 177 | Berger | Stefan | |
| 178 | Günther | Michael | |
| 179 | Gleichthal | Elias | |
| 180 | Fischler | Josef | |
| 181 | Fischler | Josef | |
| 182 | Allacher | Mathias | |
| 184 | Gnall | Johann | |
| 183 | Wendelin | Maria | |
| 185 | Peck | Mathias | |
| 187 | Riepl | Johann | |
| 186 | Schumann | Johann | |
| 189 | Heinrich | Mathias | |
| 188 | Schmidt | Johann | |
| 190 | Wendelin | Lorenz | |
| 191 | Krutzler | Paul | |
| 192 | Fischler | Mathias | |
| 195 | Wendelin | Martin | |
| 194 | Schrammel | Michael | |
| 193 | Lunzer | Lorenz | |
| 197 | Studler | Josef | |
| 196 | Giehser | Mathias | |
| 198 | Wolfram | Georg | |
| 199 | Wurm | Johann | |
| 201 | Herzog | Lorenz | |
| 200 | Lehner | Samuel | |
| 203 | Spihs | Michael | |
| 202 | Spihs | Georg | |
| 205 | Peck | Mathias | |
| 204 | Forster | Paul | |
| 207 | Franz | Samuel | |
| 206 | Heinrich | Andreas | |
| 210 | Hutflihs | Johann | |
| 209 | Vogl | Johann | |
| 208 | Krutzler | Mathias | |
| 208 | Krutzler | Mathias | |
| 211 | Wendelin | Michael | |
| 213 | Krutzler | Georg | |
| 212 | Heinrich | Mathias | |
| 215 | Leitner | Gregor | |
| 214 | Lunzer | Mathias | |
| 217 | Portschy | Johann | |
| 216 | Hackstock | Thomas | |
| 218 | Riepl | Mathias | |
| 221 | Peck | Johann | |
| 220 | Limbeck | Martin | |
| 219 | Limbeck | Andreas | |
| 224 | Limbeck | Paul | |
| 223 | Peck | Gregor | |
| 222 | Wurm | Andreas | |
| 225 | Kobalter | Paul | |
| 226 | Binder | Ignatz | |
| 227 | Knirch | Josef | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, May 8, 2005 |
|